桌面图标 设为首页 收藏分享 RSS订阅 EMAIL订阅 手机版:wap.ssqzj.com

福彩3D开奖结果(近100期)

期号 中奖号码 总和 总销售额(元) 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 奖金(元) 注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2012132 6 5 9 20 66,932,364 37789 1,000     31428 160 2012-05-18
2012131 5 2 7 14 64,626,672 70994 1,000     97045 160 2012-05-17
2012130 2 9 0 11 65,631,210 41789 1,000     57015 160 2012-05-16
2012129 3 6 8 17 61,778,934 44375 1,000     67927 160 2012-05-15
2012128 4 3 1 8 61,264,606 15033 1,000     22216 160 2012-05-14
2012127 9 8 5 22 60,669,008 13091 1,000     31797 160 2012-05-13
2012127 9 8 5 22 60,669,008 13091 1,000     31797 160 2012-05-13
2012126 5 0 7 12 60,115,102 19595 1,000     45476 160 2012-05-12
2012125 1 4 3 8 62,586,840 7576 1,000     27403 160 2012-05-11
2012124 1 0 8 9 60,439,126 19757 1,000     28505 160 2012-05-10
2012123 2 3 4 9 61,960,034 35351 1,000     51615 160 2012-05-09
2012122 5 8 5 18 60,101,090 38828 1,000 35212 320     2012-05-08
2012121 6 9 4 19 61,665,678 20137 1,000     32671 160 2012-05-07
2012120 4 3 6 13 58,012,822 21725 1,000     48098 160 2012-05-06
2012119 1 0 0 1 62,128,872 11069 1,000 9012 320     2012-05-05
2012118 5 1 8 14 61,875,702 56486 1,000     49918 160 2012-05-04
2012117 6 6 5 17 60,448,864 27441 1,000 24298 320     2012-05-03
2012116 3 3 9 15 60,435,612 48688 1,000 38137 320     2012-05-02
2012115 0 8 6 14 57,722,506 9509 1,000     23407 160 2012-05-01
2012114 8 5 0 13 58,127,304 10275 1,000     30758 160 2012-04-30
2012113 0 7 0 7 57,631,810 18446 1,000 19179 320     2012-04-29
2012112 3 8 3 14 0 0 1,000         2012-04-28
2012111 8 1 0 9 62,619,446 14786 1,000     25722 160 2012-04-27
2012110 6 4 5 15 60,703,072 30631 1,000     64072 160 2012-04-26
2012109 1 2 0 3 63,224,392 20563 1,000     42642 160 2012-04-25
2012108 7 5 8 20 62,059,740 19058 1,000     35648 160 2012-04-24
2012107 7 2 8 17 63,498,118 69072 1,000     61780 160 2012-04-23
2012106 4 3 6 13 59,855,324 18134 1,000     45498 160 2012-04-22
2012105 3 8 2 13 57,207,510 33081 1,000     86716 160 2012-04-21
2012104 9 9 0 18 62,029,018 25424 1,000 17404 320     2012-04-20
2012103 3 0 1 4 61,930,076 10816 1,000     28157 160 2012-04-19
2012102 0 7 7 14 62,474,644 26440 1,000 26641 320     2012-04-18
2012101 6 9 5 20 63,926,640 9821 1,000     34358 160 2012-04-17
2012100 4 1 3 8 61,954,918 32172 1,000     81137 160 2012-04-16
2012099 4 0 5 9 58,733,244 29943 1,000     38425 160 2012-04-15
2012098 9 9 6 24 60,840,064 9045 1,000 10241 320     2012-04-14
2012097 8 6 1 15 63,260,860 13474 1,000     28248 160 2012-04-13
2012096 8 7 0 15 62,312,148 18226 1,000     31311 160 2012-04-12
2012095 5 8 8 21 62,002,344 11640 1,000 15859 320     2012-04-11
2012094 6 6 8 20 60,780,254 16371 1,000 12815 320     2012-04-10
2012093 0 0 2 2 63,944,546 14134 1,000 14984 320     2012-04-09
2012092 5 5 3 13 60,141,684 18308 1,000 22788 320     2012-04-08
2012091 2 2 0 4 62,015,728 7162 1,000 8996 320     2012-04-07
2012090 5 4 9 18 62,822,266 18267 1,000     66870 160 2012-04-06
2012089 0 8 0 8 64,860,966 18335 1,000 15366 320     2012-04-05
2012088 3 6 3 12 62,426,900 16661 1,000 21832 320     2012-04-04
2012087 5 4 4 13 62,355,014 32745 1,000 28215 320     2012-04-03
2012086 9 7 3 19 60,452,454 22297 1,000     98350 160 2012-04-02
2012085 9 1 2 12 63,486,440 17593 1,000     46196 160 2012-04-01
2012084 6 1 8 15 63,642,546 24250 1,000     51834 160 2012-03-31
2012083 1 1 6 8 67,242,426 17839 1,000 18386 320     2012-03-30
2012082 3 2 5 10 65,918,950 23865 1,000     58110 160 2012-03-29
2012081 9 2 2 13 68,848,100 19101 1,000 14093 320     2012-03-28
2012080 4 8 2 14 68,831,324 19666 1,000     69015 160 2012-03-27
2012079 4 5 7 16 64,327,618 57230 1,000     112819 160 2012-03-26
2012078 1 2 2 5 64,127,044 16700 1,000 14437 320     2012-03-25
2012077 3 8 8 19 64,534,570 21569 1,000 15221 320     2012-03-24
2012076 6 0 6 12 71,145,946 27571 1,000 28862 320     2012-03-23
2012075 5 3 7 15 67,673,100 32540 1,000     93711 160 2012-03-22
2012074 8 4 1 13 67,396,052 26145 1,000     80715 160 2012-03-21
2012073 0 6 9 15 61,303,852 27798 1,000     67737 160 2012-03-20
2012072 7 9 5 21 63,265,892 7213 1,000     16024 160 2012-03-19
2012071 7 5 9 21 63,405,014 10374 1,000     36021 160 2012-03-18
2012070 7 5 7 19 66,226,220 11364 1,000 12312 320     2012-03-17
2012069 6 9 3 18 66,928,026 18323 1,000     65669 160 2012-03-16
2012069 6 9 3 18 66,928,026 18323 1,000     65669 160 2012-03-16
2012068 8 5 6 19 0 0 1,000         2012-03-15
2012067 1 9 3 13 65,030,114 27635 1,000     84838 160 2012-03-14
2012066 6 4 8 18 61,510,186 19390 1,000     52816 160 2012-03-13
2012065 7 7 5 19 67,399,782 26787 1,000 43488 320     2012-03-12
2012064 4 7 8 19 63,395,380 20008 1,000     47824 160 2012-03-11
2012063 1 2 8 11 63,018,276 23770 1,000     50389 160 2012-03-10
2012062 0 2 3 5 65,122,748 9408 1,000     22878 160 2012-03-09
2012061 7 6 3 16 65,346,868 15916 1,000     57104 160 2012-03-08
2012060 4 9 2 15 65,463,322 17197 1,000     48663 160 2012-03-07
2012059 2 6 9 17 62,838,472 24058 1,000     32047 160 2012-03-06
2012058 0 9 6 15 61,569,020 17104 1,000     80223 160 2012-03-05
2012058 0 9 6 15 61,569,020 17104 1,000     80223 160 2012-03-05
2012057 6 0 8 14 61,207,948 21800 1,000     53784 160 2012-03-04
2012056 6 0 7 13 62,352,470 15933 1,000     36747 160 2012-03-03
2012055 7 1 2 10 61,416,194 65406 1,000     88732 160 2012-03-02
2012054 1 0 3 4 61,619,148 9338 1,000     23839 160 2012-03-01
2012053 6 6 3 15 1,000         2012-02-29
2012053 6 6 3 15 1,000         2012-02-29
2012052 3 5 5 13 62,910,444 14977 1,000 25574 320     2012-02-28
2012051 3 0 2 5 63,086,044 13875 1,000     19046 160 2012-02-27
2012050 0 3 5 8 60,512,396 11482 1,000     30602 160 2012-02-26
2012050 0 3 5 8 60,512,396 11482 1,000     30602 160 2012-02-26
2012050 0 3 5 8 60,512,396 11482 1,000     30602 160 2012-02-26
2012049 8 0 8 16 61,359,112 17493 1,000 18463 320     2012-02-25
2012048 8 7 5 20 63,563,898 34710 1,000     89076 160 2012-02-24
2012047 6 4 2 12 61,580,412 18397 1,000     37023 160 2012-02-23
2012047 6 4 2 12 61,580,412 18397 1,000     37023 160 2012-02-23
2012047 6 4 2 12 61,580,412 18397 1,000     37023 160 2012-02-23
2012046 4 9 3 16 60,579,398 21448 1,000     70462 160 2012-02-22
2012045 0 2 6 8 61,375,296 15749 1,000     38985 160 2012-02-21
2012045 0 2 6 8 61,375,296 15749 1,000     38985 160 2012-02-21
2012045 0 2 6 8 61,375,296 15749 1,000     38985 160 2012-02-21
2012045 0 2 6 8 61,375,296 15749 1,000     38985 160 2012-02-21
2012044 7 2 3 12 59,343,110 31057 1,000     63385 160 2012-02-20
最新3D开奖结果3D开奖结果走势图
[历史3D开奖结果]
  试机号:[ ]
站外推广(ssqzj@126.com)