3D资讯
试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
3D名词解释
3D工具 历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 倍投计算器
3D工具 历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 倍投计算器
期号 | 日期 | 排列三模拟试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
2024244 | 2024-09-10 | 187 | 2:1 | 16 | 7 | 368 | 1:2 | 17 | 5 | 排3试机号下8 |
2024243 | 2024-09-09 | 410 | 1:2 | 5 | 4 | 916 | 2:1 | 16 | 8 | 排3试机号下1 |
2024242 | 2024-09-08 | 855 | 2:1 | 18 | 3 | 188 | 1:2 | 17 | 7 | 排3试机号下88 |
2024241 | 2024-09-07 | 933 | 3:0 | 15 | 6 | 063 | 1:2 | 9 | 6 | 排3试机号下3 |
2024240 | 2024-09-06 | 096 | 1:2 | 15 | 9 | 815 | 2:1 | 14 | 7 | 排3试机号无下 |
2024239 | 2024-09-05 | 246 | 0:3 | 12 | 4 | 168 | 1:2 | 15 | 7 | 排3试机号下6 |
2024238 | 2024-09-04 | 556 | 2:1 | 16 | 1 | 430 | 1:2 | 7 | 4 | 排3试机号无下 |
2024237 | 2024-09-03 | 472 | 1:2 | 13 | 5 | 356 | 2:1 | 14 | 3 | 排3试机号无下 |
2024236 | 2024-09-02 | 674 | 1:2 | 17 | 3 | 376 | 2:1 | 16 | 4 | 排3试机号下76 |
2024235 | 2024-09-01 | 896 | 1:2 | 23 | 3 | 954 | 2:1 | 18 | 5 | 排3试机号下9 |
2024234 | 2024-08-31 | 030 | 1:2 | 3 | 3 | 275 | 2:1 | 14 | 5 | 排3试机号无下 |
2024233 | 2024-08-30 | 395 | 3:0 | 17 | 6 | 498 | 1:2 | 21 | 5 | 排3试机号下9 |
2024232 | 2024-08-29 | 992 | 2:1 | 20 | 7 | 297 | 2:1 | 18 | 7 | 排3试机号下29 |
2024231 | 2024-08-28 | 998 | 2:1 | 26 | 1 | 696 | 1:2 | 21 | 3 | 排3试机号下9 |
2024230 | 2024-08-27 | 252 | 1:2 | 9 | 3 | 088 | 0:3 | 16 | 8 | 排3试机号无下 |
2024229 | 2024-08-26 | 374 | 2:1 | 14 | 4 | 926 | 1:2 | 17 | 7 | 排3试机号无下 |
2024228 | 2024-08-25 | 495 | 2:1 | 18 | 5 | 274 | 1:2 | 13 | 5 | 排3试机号下4 |
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出现6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7